Administrativo

NOTAS
Nº da Nota Fornecedor Data Total
10 Nilza Feira 27/03/2023 R$ 0,000
181025 DeFrango 27/03/2023 R$ 352,000
15123 DeFrango 10/08/2024 R$ 0,000
00279667 DeFrango 24/12/2024 R$ 341,698
000259318 DeFrango 08/05/2025 R$ 474,003
000260075 DeFrango 15/05/2025 R$ 481,298
000272374 DeFrango 02/10/2025 R$ 329,700
000273179 DeFrango 09/10/2025 R$ 332,696
000273687 DeFrango 16/10/2025 R$ 335,706
000274232 DeFrango 23/10/2025 R$ 335,700
000274764 DeFrango 30/10/2025 R$ 335,706
000275453 DeFrango 06/11/2025 R$ 335,706
000275970 DeFrango 13/11/2025 R$ 335,706
000276524 DeFrango 19/11/2025 R$ 335,706
000277189 DeFrango 27/11/2025 R$ 335,706
705668 Grigelar 02/12/2025 R$ 0,000
000277806 DeFrango 04/12/2025 R$ 671,412
000278473 DeFrango 11/12/2025 R$ 338,702
000279175 DeFrango 18/12/2025 R$ 683,410
000279458 DeFrango 22/12/2025 R$ 341,705
000280125 DeFrango 31/12/2025 R$ 341,698
000280649 DeFrango 08/01/2026 R$ 341,698
000281213 DeFrango 15/01/2026 R$ 337,498
000281751 DeFrango 22/01/2026 R$ 337,498
000282366 DeFrango 29/01/2026 R$ 335,699
19136 Frango Chick 14/02/2026 R$ 324,800
000284672 DeFrango 26/02/2026 R$ 324,002
000284688 DeFrango 26/02/2026 R$ 324,002
000285247 DeFrango 05/03/2026 R$ 322,504
000287806 DeFrango 01/04/2026 R$ 322,500
0028468 DeFrango 09/04/2026 R$ 322,504
000289080 DeFrango 16/04/2026 R$ 322,504
000289624 DeFrango 23/04/2026 R$ 329,098
000293075 DeFrango 28/05/2026 R$ 340,795
000294298 DeFrango 11/06/2026 R$ 340,800
000294927 DeFrango 18/06/2026 R$ 340,800
13 CASAMAIS 20/06/2026 R$ 31,000
12 CEASA 25/06/2026 R$ 90,000
000296607 DeFrango 25/06/2026 R$ 340,795
000296193 DeFrango 02/07/2026 R$ 346,794
11 Nilza Feira 03/07/2026 R$ 120,000
25 Feira Jardim América 04/07/2026 R$ 136,500
000296807 DeFrango 09/07/2026 R$ 681,590
47911 Confeipan 18/07/2026 R$ 111,170
000300510 DeFrango 20/08/2026 R$ 346,794
1000 DeFrango 27/08/2026 R$ 300,006
CADASTRO DE NOTAS
INSUMOS DA NOTA
Insumo Quantidade Valor un Total
maionese manatarela bag 2,5kg 1 31,00 31,00
Total 1 31,00 31,00