Administrativo

Compras por mês

Totais das notas de compra de 2026 até 2026

Total compradoR$ 7.471,35
Notas cadastradas25
Média por notaR$ 298,85
Média mensalR$ 622,61

Resumo mensal

MêsQuantidade de notasTotal das compras
Janeiro / 2026 4 R$ 1.352,40
Fevereiro / 2026 3 R$ 972,80
Março / 2026 1 R$ 322,50
Abril / 2026 4 R$ 1.296,60
Maio / 2026 1 R$ 340,80
Junho / 2026 5 R$ 1.143,40
Julho / 2026 5 R$ 1.396,05
Agosto / 2026 2 R$ 646,80
Setembro / 2026 0 R$ 0,00
Outubro / 2026 0 R$ 0,00
Novembro / 2026 0 R$ 0,00
Dezembro / 2026 0 R$ 0,00
Total do período25R$ 7.471,35